توضیحات
دیزل ژنراتور 300 کاوا از برند معتبر بادوین، با ویژگیهای منحصربهفردی همچون هزینه نگهداری پایین، تعمیرات آسان و قابلیت تعویض سریع قطعات، گزینهای مناسب برای تأمین برق در صنایع و کسبوکارهای مختلف است. این دستگاه به دلیل طول عمر بالا و محبوبیت در بین مصرفکنندگان، به عنوان یکی از بهترین انتخابها در بازار شناخته میشود.
از نظر فنی، این دیزل ژنراتور در توان 50 درصد، 32.6 لیتر سوخت گازوئیل در هر ساعت مصرف میکند و در توان 100 درصد، مصرف سوخت آن به 58.8 لیتر در هر ساعت افزایش مییابد. نسبت تراکم این ژنراتور دیزلی برابر با یک به هفده است، که نشاندهنده رابطه مستقیم قدرت موتور با نسبت تراکم میباشد؛ به طوری که هر چه نسبت تراکم بیشتر باشد، قدرت موتور نیز افزایش مییابد. دیزل ژنراتور 300 کاوا بادوین، با این مشخصات فنی و عملکرد بهینه، انتخابی ایدهآل برای مصارف صنعتی و تجاری محسوب میشود.
مشخصات موتور
مشخصات | مقدار |
---|---|
برند موتور | Baudouin |
مدل موتور | 6M16G300/5 |
اصالت برند موتور | فرانسه |
کشور سازنده موتور | چین |
قدرت موتور بر حسب KW | 255 kW |
حداکثر قدرت موتور بر حسب KW | 280 kW |
حجم موتور | 9.72 L |
تعداد سیلندرها | 6 |
سیستم تنفس | توربو شارژ افترکولر |
سیستم خنک کننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | الکترونیکی |
مصرف سوخت 50% | 32.6 L/h |
مصرف سوخت 75% | 45.2 L/h |
مصرف سوخت 100% | 58.8 L/h |
دور بر دقیقه | 1500 rpm |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر X کورس پیستون | 126×130 |
نسبت تراکم | 17:1 |
تزریق | مستقیم |
ظرفیت مخزن روغن | 26 L |
ظرفیت خنک کننده موتور | 44 L |
مشخصات آلترناتور
مشخصات | مقدار |
---|---|
برند آلترناتور | Stamford Power |
مدل آلترناتور | SLG314D |
کشور سازنده آلترناتور | چین |
فرکانس | 50 Hz |
ضریب قدرت | 0.8 |
تعداد پل | 4 |
ولتاژ خروجی | 230/400 V |
مشخصات کوپله ژنراتور
مشخصات | مقدار |
---|---|
توان پرایم برحسب کاوا | 270 kVA |
توان اضطراری برحسب کاوا | 300 kVA |
توان پرایم بر حسب کیلووات | 218 kW |
توان اضطراری بر حسب کیلووات | 240 kW |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.