توضیحات
دیزل ژنراتور بادوین 1000 کاوا مدل 12M26G1000/5 با توان بالا و قابلیت اطمینان بینظیر، انتخابی ایدهآل برای تأمین برق در پروژههای بزرگ صنعتی و محیطهای حساس است. این ژنراتور با توان نامی 900 کاوا و توان اضطراری 1000 کاوا، مجهز به موتور قدرتمند 12 سیلندر مدل 12M26G1000/5 است که بازدهی و عملکرد عالی در شرایط کاری دشوار را تضمین میکند. مصرف سوخت بهینه، ساختار مقاوم و نصب و نگهداری آسان از ویژگیهای این ژنراتور میباشد که آن را به گزینهای مناسب برای صنایع بزرگ و پروژههایی با نیازهای انرژی بالا تبدیل کرده است.
مشخصات فنی موتور
مشخصات | مدل باز (DGB 1000 ST) | مدل عایق صدا (DGBS 1000 ST) |
---|---|---|
نسخه | – | – |
برند و مدل | BAUDOUIN 12M26G1000/5 | BAUDOUIN 12M26G1000/5 |
میزان آلایندگی | EU Stage 0 | EU Stage 0 |
دور در دقیقه (r.p.m) | 1500 | 1500 |
حداکثر توان ESP (کیلووات) | 874 | 874 |
توان PRP (کیلووات) | 792 | 792 |
سوخت | دیزل | دیزل |
تعداد سیلندر | 12 | 12 |
ظرفیت سیلندر (سیسی) | 31800 | 31800 |
نسبت تراکم | 15.7:1 | 15.7:1 |
سیستم خنککننده | خنکشونده با آب | خنکشونده با آب |
نوع تنظیم | الکترونیکی | الکترونیکی |
نوع موتور / تزریق / مکش | دیزل / مستقیم / توربوشارژ | دیزل / مستقیم / توربوشارژ |
تعداد خروجیهای اگزوز | 1 | 1 |
تعداد صداخفهکنهای اگزوز | 1 | 1 |
سوخت
مشخصات | مدل باز (DGB 1000 ST) | مدل عایق صدا (DGBS 1000 ST) |
---|---|---|
نوع سوخت | دیزل | دیزل |
ظرفیت مخزن (لیتر) | اطلاعات موجود نیست | 995 |
مصرف و خودمختاری
بار مصرفی | مصرف (لیتر در ساعت) مدل باز (PRP) | مصرف (لیتر در ساعت) مدل باز (ESP) | مصرف (لیتر در ساعت) مدل عایق صدا (PRP) | مصرف (لیتر در ساعت) مدل عایق صدا (ESP) | خودمختاری (ساعت) مدل عایق صدا (PRP) | خودمختاری (ساعت) مدل عایق صدا (ESP) |
---|---|---|---|---|---|---|
50% | 100.8 | – | – | 9.9 | – | – |
75% | 146.5 | – | – | 6.8 | – | – |
100% | 195.5 | 218.9 | – | 5.1 | 4.5 | – |
سیستم خنککننده
مشخصات | مدل باز | مدل عایق صدا |
---|---|---|
جریان فن (متر مکعب در دقیقه) | 840 | 840 |
فشار برگشتی رادیاتور (پاسکال) | 100 | 100 |
مصرف برق فن (کیلووات) | 26.5 | 26.5 |
ظرفیت کل مبرد (لیتر) | 139 | 139 |
سیستم روانکاری
مشخصات | مدل باز | مدل عایق صدا |
---|---|---|
ظرفیت روغن (لیتر) | 109 | 109 |
مصرف روغن (لیتر در ساعت) | 0 | 0 |
سیستم مکش
مشخصات | مدل باز | مدل عایق صدا |
---|---|---|
جریان هوای احتراق (متر مکعب در دقیقه) | 66.2 | 66.2 |
مشخصات سیستم استارت
مشخصات | مدل باز (DGB 1000 ST) | مدل عایق صدا (DGBS 1000 ST) |
---|---|---|
تعداد باتریها | 4 | 4 |
مشخصات باتری | 12V 44Ah | 12V 44Ah |
ولتاژ شروع به کار (V) | 24V | 24V |
سیستم اگزوز
مشخصات | مدل باز | مدل عایق صدا |
---|---|---|
جریان گاز خروجی (متر مکعب در دقیقه) | 176.8 (PRP) | 194.5 (ESP) |
دمای گاز خروجی (°C) | 750 (PRP) | 750 (ESP) |
قطر خارجی اگزوز (میلیمتر) | 8 اینچ (203.2) | 8 اینچ (203.2) |
سطح کاهش نویز اگزوز (dB(A)) | -10 | -35 |
حداکثر فشار برگشتی اگزوز (mBar) | 75 | 75 |
مشخصات آلترناتور
مشخصات | مدل باز (DGB 1000 ST) | مدل عایق صدا (DGBS 1000 ST) |
---|---|---|
مدل و برند | STAMFORD HCI634H | STAMFORD HCI634H |
تعداد قطبها | 4 | 4 |
کلاس عایقبندی | H | H |
تعداد رشتهها | 12 | 12 |
شاخص حفاظت مکانیکی | IP23 | IP23 |
تنظیمکننده ولتاژ (AVR) | MX321-PMG | MX321-PMG |
تنظیم ولتاژ | ±1% | ±1% |
توان ESP در دمای 27°C (kVA) | 1010 | 1010 |
توان PRP در دمای 40°C (kVA) | 940 | 940 |
تعداد فازها | 3 | 3 |
ضریب توان (cos φ) | 0.8 | 0.8 |
عملکرد (٪)
بار مصرفی | 50% | 75% | 100% | 110% |
---|---|---|---|---|
راندمان (%) | 95.6% | 95.7% | 95.9% | 94.7% |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.