توضیحات
دیزل ژنراتور ولوو 415 کاوا مدل TAD1343GE، انتخابی قدرتمند و قابل اعتماد برای تامین برق در محیطهای صنعتی و پروژههای سنگین است. این ژنراتور با موتور باکیفیت و کارایی بالا تولید شده و با استانداردهای محیط زیستی EURO III مطابقت دارد که به کاهش آلودگی و حفاظت از محیط زیست کمک میکند. طراحی مستحکم و استفاده از قطعات مقاوم در ساخت این ژنراتور، دوام و عملکرد پایدار آن را تضمین میکند. سیستم کنترل دیجیتال پیشرفته این دستگاه، امکان نظارت و مدیریت دقیق عملکرد را به کاربران ارائه میدهد و از ایمنی بالایی برخوردار است. دیزل ژنراتور ولوو TAD1343GE با توان بالا و ویژگیهای فنی برجسته، گزینهای مناسب برای مصارف صنعتی و کاربردهای سنگین میباشد.
مشخصات | جزئیات |
---|---|
مشخصات موتور | |
برند موتور | VOLVO |
مدل موتور | TAD1343GE |
اصالت برند موتور | سوئد |
کشور سازنده موتور | سوئد، آلمان |
قدرت موتور (Prime) | 330 کیلووات |
قدرت موتور (Standby) | 361 کیلووات |
توان موتور (Prime) | 442 اسب بخار |
توان موتور (Standby) | 484 اسب بخار |
حجم موتور | 12.78 لیتر |
تعداد سیلندرها | 6 |
سیستم تنفس | توربوشارژ |
سیستم خنککننده | سردسازی با آب |
نوع گاورنر | الکتریکی |
مصرف سوخت 50% | 43 لیتر در ساعت |
مصرف سوخت 75% | 62 لیتر در ساعت |
مصرف سوخت 100% | 73 لیتر در ساعت |
دور موتور | 1500 دور در دقیقه |
آرایش سیلندرها | خطی |
قطر سیلندر × کورس پیستون | 131×158 میلیمتر |
نسبت تراکم | 18.1:1 |
تزریق | مستقیم |
مشخصات آلترناتور | |
برند آلترناتور | Stamford |
مدل آلترناتور | S4L1D-E |
توان اسمی (Prime) | 400 کاوا |
توان اضطراری (Standby) | 450 کاوا |
بهرهوری | 93.2% |
دیدگاهها
پاککردن فیلترهاهیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.